Lomprayah
ferrywww.lomprayah.com ↗
The fastest and most popular high-speed catamaran service in the Gulf of Thailand. Modern vessels with air conditioning, operating multiple daily routes between Koh Phangan, Koh Samui, Koh Tao, Chumphon, and Bangkok connections.
Our take
Most reliable operator, rarely cancels. Premium pricing but worth it for comfort and speed.
Routes served
Surat Thani → Koh Phangan
3-8 hours|400-800 THB
Bangkok → Koh Phangan8-14 hours|800-4,000 THB
Phuket → Koh Phangan5-14 hours|800-4,000 THB
→ Phuket1-2 hours|350-1,000 THB
Hua Hin → Koh Phangan8-12 hours|600-1,500 THB
Koh Phangan → Koh Tao30-120 minutes|250-500 THB
Koh Samui → Koh Tao1.5-3 hours|350-600 THB
Bangkok → Koh Tao6-14 hours|800-5,000 THB
→ Koh Phangan10-16 hours|1,000-4,000 THB
Koh Phangan → Koh Samui20-60 minutes|200-400 THB
Koh Phangan → Surat Thani3-6 hours|400-700 THB
Krabi → Koh Phangan5-12 hours|800-4,000 THB
→ Krabi1.5-2 hours|300-500 THB
→ Koh Lanta1-1.5 hours|300-500 THB
Koh Samui → Koh Phangan20-60 minutes|200-400 THB
Koh Phangan → Bangkok6-14 hours|800-5,000 THB
Koh Lanta → 1-1.5 hours|300-500 THB
Koh Tao → Koh Samui1.5-3 hours|350-600 THB
Koh Tao → Koh Phangan30-120 minutes|250-600 THB
Terminals & Piers
pierDonsak Pier
pierNathon Pier
pierThong Sala Pier
pierMaenam Pier
pierMae Haad Pier