
Bangkok Airways
Bangkok Airways 25 Flüge täglich von Koh Samui to Bangkok international airport Suvarnabhumi und zuruck.\n20 Flüge sind direkte und der Rest sind mit einem Zwischenstopp in Phuket, und die Flüge starten 6.00 und weiter bis 06.00.\nBei der Ankunft auf Koh Samui Luft-Port, mit dem Taxi zum Fähranleger
Bangkok Airways 25 Flüge täglich von Koh Samui to Bangkok international airport Suvarnabhumi und zuruck.
\n20 Flüge sind direkte und der Rest sind mit einem Zwischenstopp in Phuket, und die Flüge starten 6.00 und weiter bis 06.00.
\nBei der Ankunft auf Koh Samui Luft-Port, mit dem Taxi zum Fähranleger. Koh Samui Flughafen befindet sich fünf Minuten von der Fähre nach Koh Phangan. Es gibt noch einen Pier in Nathong etwa 30 Minuten weit.
In Koh Phangan gibt es zwei Hauptpfeiler ist der Große in Thong Sala mit drei Pfeiler mit dem der Haad Königin Fähranleger entfernt nebeneinander und Haad Rin.
\nBangkok Airways flug plan*\n | \n|||
\nBangkok (Suvarnabhumi airport) nach Koh Samui\n | \n\nKoh Samui nach Bangkok (Suvarnabhumi airport)\n | \n||
| Abflug | \nAnkunft | \nAbflug | \nAnkunft | \n
| 07:45 | \n08:50 | \n06:00 | \n07:05 | \n
| 15:20 | \n16:25 | \n07:45 | \n08:50 | \n
| 06:00 | \n07:05 | \n09:15 | \n10:20 | \n
| 07:30 | \n08:35 | \n09:45 | \n10:50 | \n
| 08:15 | \n09:20 | \n10:30 | \n12:00 | \n
| 09:45 | \n10:50 | \n11:45 | \n12:50 | \n
| 10:15 | \n11:45 | \n13:50 | \n14:55 | \n
| 10:30 | \n12:00 | \n14:10 | \n15:40 | \n
| 12:05 | \n13:10 | \n14:40 | \n16:10 | \n
| 14:45 | \n15:50 | \n15:15 | \n16:20 | \n
| 15:35 | \n16:40 | \n15:45 | \n16:50 | \n
| 16:10 | \n17:15 | \n15:55 | \n17:25 | \n
| 17:00 | \n18:05 | \n18:45 | \n19:50 | \n
| 18:00 | \n19:05 | \n19:00 | \n20:30 | \n
| 18:15 | \n19:20 | \n19:45 | \n20:50 | \n
| 19:45 | \n21:15 | \n20:00 | \n21:05 | \n
| 21:00 | \n22:00 | \n20:15 | \n21:20 | \n
| \n | \n | 21:30 | \n23:00 | \n
| \n | \n | 22:00 | \n23:05 | \n
| * alle Flugpläne sind Änderungen vorbehalten | \n|||
\nBangkok Airways flight Schedule*\n | \n|||
\nPhuket To Koh Samui\n | \n\nKoh Samui to Phuket\n | \n||
| Depart | \nArrive | \nDepart | \nArrive | \n
| 09:30 | \n10:30 | \n08:05 | \n09:05 | \n
| 11:25 | \n12:20 | \n11:25 | \n12:25 | \n
| 13:00 | \n13:55 | \n14:30 | \n15:30 | \n
| 16:00 | \n16:55 | \n17:30 | \n18:30 | \n
| 19:05 | \n20:00 | \n\n | \n |
- Bangkok (Suvarnabhumi), Thailand (BKK) \n
- Bengaluru (Bangalore), India (BLR) \n
- Chiang Mai, Thailand (CNX) \n
- Dhaka, Bangladesh (DAC) \n
- Hong Kong, China (HKG) \n
- Krabi, Thailand (KBV) \n
- Lampang, Thailand (LPT) \n
- Luang Prabang, Laos (LPQ) \n
- Male, Maldives (MLE) \n
- Mumbai, India (BOM) \n
- Pattaya (U-Tapao), Thailand (UTP) \n
- Phnom Penh, Cambodia (PNH) \n
- Phuket, Thailand (HKT) \n
- Siem Reap, Cambodia (REP) \n
- Singapore, Singapore (SIN) \n
- Sukhothai, Thailand (THS) \n
- Trat (Koh Chang), Thailand (TDX) \n
- Yangon, Myanmar (RGN) \n
Best For
Tip
Visit during office hours, Monday to Friday, to ensure you receive assistance.